| Works | 田代計画設計工房 | ||||
| 個人住宅 | 集合住宅 | 別 荘 | 店 舗など | リフォーム | 出会い~竣工まで | 
| 写真をクリックすると詳しい内容をご覧いただけます。 | ||||
| 新丸子の家 -- 鉄骨3階建ての都市住宅 -- | ||
|  |  | 規模:  155.11㎡ 構造: 鉄骨造3階 | 
| あざみ野の家 -- 屋根勾配を生かした逆転プランの家 -- | ||
|  |  | 規模:  132.40㎡ 構造: 木造2階 | 
| MHOUSE -- 大きなLDKの家 -- | |||
|  |  | 規模369.45㎡ 構造:RC2階建 | |
| 宇都宮の家 | ||
| 大きな吹き抜けの家 | ||
|  |  | |
| 規模151.47㎡ 構造:木造2階建 | ||
| 川崎鹿島田の家 | ||
| 混構造の家 | ||
|  |  | 規模232.791㎡ 構造:RC/木造混構造3階建 | 
| 旧軽井沢の家 | ||||
| 大きな切り妻屋根の家 | ||||
|  |  | 規模:434.11㎡ 構造:地下1階 地上2階 木造 | ||
| NEW! | ||||
| 南町田の家 | ||||
| 犬と暮らすための家 | ||||
|  |  | |||
| 規模:231.36㎡ 構造:RC3階 (スキップフロアー6層) | ||||
| 井田三舞町の家 | ||||
| 箱型の家 | ||||
|  |  | 規模:  233.81㎡ 構造: RC3階 | ||
| NEW! | ||||
| 相模原の家 | ||||
| 茶室のある家 | ||||
|  |  | |||
| 規模:   256.77㎡ 構造: 木造2階 | ||||
| NEW! | ||||
| 等々力の家 | ||||
| キッチン中心の家 | ||||
|  |  | |||
| 97.19㎡ 構造: 木造2階 | ||||
| NEW! | ||||
| 足立花畑の家 | ||||
| プロジェクターのある家 | ||||
|  |  | 規模:  152.58㎡ 構造: RC2階 | ||
| NEW! | ||||
| 新千里の家 -- 広いデッキとオープンスペースのある家 -- | ||
|  | ||
| 規模:   169.63㎡ 構造: 木造2階 | ||
 Tashiro Archi-Atelier
 Tashiro Archi-Atelier


























